Доступность: | |
---|---|
Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: Количество: | |
Домашняя алюминиевая фольга, подходящая для упаковки продуктов питания, бытового использования, обертывания пищи в холодильнике, разогреть в MircoWave, предотвращение запахов, выпечка, жарки,
поджаривание и т. Д. Наша алюминиевая фольга изготовлена из чистого первичного алюминиевого сплава, без тяжелых металлов.
Домашняя алюминиевая фольга, подходящая для упаковки продуктов питания, бытового использования, обертывания пищи в холодильнике, разогреть в MircoWave, предотвращение запахов, выпечка, жарки,
поджаривание и т. Д. Наша алюминиевая фольга изготовлена из чистого первичного алюминиевого сплава, без тяжелых металлов.
Промышленность | Классификация | Сплав | Характер | Толщина | Ширина | Приложение |
Упаковка после ламинирования | Еда | 1235,8011,8079 | О | 0,006-0,009
| 200-1600 | Конфеты, чай, кофе, закуска, чипсы, напитки, порошковая еда, масло и т. Д. |
Фармацевтический | 1235,8011 | H18, o | 0,012-0,026 | 400-1400 | Для упаковки медицины, уплотнения бутылки с лекарством | |
Сигарета | 1235,8011 3003 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Сигарета или табак | |
Шоколад | 1235,8011 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Шоколад или шоколадный батончик | |
Косметика | 1235,8011 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Косметика | |
ПЕРСОВАЯ ПЕРЕКА | 8011 | О | 0,01-0,012 | 300-1600 | Знак или лейбл с пивом | |
Йогуртная крышка | 1235,8011 | О | 0,025-0,04 | 300-850 | Крышка для йогурта, капсула кофейная крышка, сырная крышка, молочная крышка и т. Д. |
Промышленность | Классификация | Сплав | Характер | Толщина | Ширина | Приложение |
Упаковка после ламинирования | Еда | 1235,8011,8079 | О | 0,006-0,009
| 200-1600 | Конфеты, чай, кофе, закуска, чипсы, напитки, порошковая еда, масло и т. Д. |
Фармацевтический | 1235,8011 | H18, o | 0,012-0,026 | 400-1400 | Для упаковки медицины, уплотнения бутылки с лекарством | |
Сигарета | 1235,8011 3003 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Сигарета или табак | |
Шоколад | 1235,8011 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Шоколад или шоколадный батончик | |
Косметика | 1235,8011 | О | 0,006-0,007 | 460-1320 | Косметика | |
ПЕРСОВАЯ ПЕРЕКА | 8011 | О | 0,01-0,012 | 300-1600 | Знак или лейбл с пивом | |
Йогуртная крышка | 1235,8011 | О | 0,025-0,04 | 300-850 | Крышка для йогурта, капсула кофейная крышка, сырная крышка, молочная крышка и т. Д. |
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: океан, земля
Место происхождения: Китай. Способность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ISO9001 HS Код: 76061199
Тип оплаты: L/C, T/T в CO TERM: FOB, CFR, CIF, EXW
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: океан, земля
Место происхождения: Китай. Способность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ISO9001 HS Код: 76061199
Тип оплаты: L/C, T/T в CO TERM: FOB, CFR, CIF, EXW
Домашняя фольга
Кабельная фольга
Медицинская фольга
Фольга с воздухом
Сигаретная фольга
Дальнейшее изготовление фольги
Электронная фольга
Домашняя фольга
Кабельная фольга
Медицинская фольга
Фольга с воздухом
Сигаретная фольга
Дальнейшее изготовление фольги
Электронная фольга
Деревянная коробка, подходящая для океанского корабля
Деревянная коробка, подходящая для океанского корабля