: cantidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Fluz de aluminio para el hogar, adecuado para embalaje de alimentos, uso del hogar, envoltura de alimentos en el refrigerador, recalentando en miccowave, evitando olores, hornear, asar,
tostado, etc. Nuestra lámina de aluminio está hecha de aleación de aluminio de primanria pura, libre de metales pesados.
Fluz de aluminio para el hogar, adecuado para embalaje de alimentos, uso del hogar, envoltura de alimentos en el refrigerador, recalentando en miccowave, evitando olores, hornear, asar,
tostado, etc. Nuestra lámina de aluminio está hecha de aleación de aluminio de primanria pura, libre de metales pesados.
Industria | Clasificación | Aleación | Temperamento | Grosor | Ancho | Solicitud |
Embalaje después de laminar | Alimento | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Dulces, té, café, refrigerio, papas fritas, bebidas, comida para polvo, mantequilla, etc. |
Farmacéutico | 1235,8011 | H18, O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Para embalaje de medicina, botella de sellado de botella de medicina | |
Cigarrillo | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Cigarrillo o tabaco | |
Chocolate | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Barra de chocolate o chocolate | |
Productos cosméticos | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Productos cosméticos | |
Marca de botella de cerveza | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | Marca o etiqueta de la botella de cerveza | |
Tapa de yogurt | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | Tapa de yogurt, tapa de café con cápsula, tapa de queso, cubierta de leche en polvo, etc. |
Industria | Clasificación | Aleación | Temperamento | Grosor | Ancho | Solicitud |
Embalaje después de laminar | Alimento | 1235,8011,8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Dulces, té, café, refrigerio, papas fritas, bebidas, comida para polvo, mantequilla, etc. |
Farmacéutico | 1235,8011 | H18, O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Para embalaje de medicina, botella de sellado de botella de medicina | |
Cigarrillo | 1235,8011,3003 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Cigarrillo o tabaco | |
Chocolate | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Barra de chocolate o chocolate | |
Productos cosméticos | 1235,8011 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | Productos cosméticos | |
Marca de botella de cerveza | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1600 | Marca o etiqueta de la botella de cerveza | |
Tapa de yogurt | 1235,8011 | O | 0.025-0.04 | 300-850 | Tapa de yogurt, tapa de café con cápsula, tapa de queso, cubierta de leche en polvo, etc. |
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: océano, tierra
Lugar de origen: Capacidad de suministro de China: 1050 toneladas por mes
Certificado: Código HS ISO9001: 76061199
Tipo de pago: L/C, T/T en CO Término: FOB, CFR, CIF, EXW
Productividad: 1500 toneladas por mes Transporte: océano, tierra
Lugar de origen: Capacidad de suministro de China: 1050 toneladas por mes
Certificado: Código HS ISO9001: 76061199
Tipo de pago: L/C, T/T en CO Término: FOB, CFR, CIF, EXW
Lámpara del hogar
Lámina de cable
Lámpara médica
Lámina de aire acondicionado
Lámina de cigarrillo
Fabricante de fabricación aún más
Foil de fidilecoración electrónica
Lámpara del hogar
Lámina de cable
Lámpara médica
Lámina de aire acondicionado
Lámina de cigarrillo
Fabricante de fabricación aún más
Foil de fidilecoración electrónica
Embalaje de caja de madera adecuado para barcos oceánicos
Embalaje de caja de madera adecuado para barcos oceánicos