Disponibilité | |
---|---|
Quantité: | |
En coopération avec les fabricants de panneaux de renommée mondiale, nous avons développé une série unique de panneaux composites laqués de haute qualité. Jusqu'à 40 ans de vie dans différents climats du monde entier. Les produits incluent des séries naturelles, des séries de métaux, des séries de dessins de fil, des séries magiques qui changent les couleurs, des séries de résistance aux high météorologiques et peuvent fournir des services personnalisés.
En coopération avec les fabricants de panneaux de renommée mondiale, nous avons développé une série unique de panneaux composites laqués de haute qualité. Jusqu'à 40 ans de vie dans différents climats du monde entier. Les produits incluent des séries naturelles, des séries de métaux, des séries de dessins de fil, des séries magiques qui changent les couleurs, des séries de résistance aux high météorologiques et peuvent fournir des services personnalisés.
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
MM | MPA | % | ||
1060 | O | > 0.2-0.3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
> 1,3-10.0 | 35 | |||
H12 / H22 | > 0.2-0.3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14 / H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
> 1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16 / H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
> 1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | > 0,5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
> 1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6.5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12.5-25.0 | ≥60 | / | ||
> 25.0-80.0 | ≥55 | / |
Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
MM | MPA | % | ||
1060 | O | > 0.2-0.3 | 55-95 | 15 |
> 0,3-0,5 | 20 | |||
> 0,5-0,8 | 25 | |||
> 0,8-1,3 | 55-95 | 30 | ||
> 1,3-10.0 | 35 | |||
H12 / H22 | > 0.2-0.3 | 70-110 | 2 | |
> 0,3-0,5 | 3 | |||
> 0,5-0,8 | 4 | |||
H14 / H24 | > 0,5-0,8 | 85-120 | 3 | |
> 0,8-1,3 | 5 | |||
> 1.3-2.9 | 6 | |||
> 2,9-4,5 | 5 | |||
H16 / H26 | > 0,2-0,5 | 100-135 | 1 | |
> 0,5-0,8 | 2 | |||
> 0,8-1,3 | 100-135 | 3 | ||
> 1.3-4.5 | 4 | |||
H18 | > 0,5-08 | ≥120 | 2 | |
> 0,8-1,3 | 3 | |||
> 1.3-4.5 | 4 | |||
H112 | > 6.5-12,5 | ≥70 | 15 | |
> 12.5-25.0 | ≥60 | / | ||
> 25.0-80.0 | ≥55 | / |
Productivité: 950 tonnes par mois Transport: océan, terrain
Lieu d'origine: Capacité d'approvisionnement en Chine: 500 tonnes par mois
Certificat: Code HS ISO9001: 76061199
Type de paiement: L / C, T / T en CO Terme: FOB, CFR, CIF, EXW
Productivité: 950 tonnes par mois Transport: océan, terrain
Lieu d'origine: Capacité d'approvisionnement en Chine: 500 tonnes par mois
Certificat: Code HS ISO9001: 76061199
Type de paiement: L / C, T / T en CO Terme: FOB, CFR, CIF, EXW
Champ cosmétique
Domaine industriel
Matériaux de construction
Champ cosmétique
Domaine industriel
Matériaux de construction
Emballage: forte palette en bois marin ou personnalisée
Port de chargement: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
Emballage: forte palette en bois marin ou personnalisée
Port de chargement: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao