Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La papier d'aluminium a un aspect propre, sanitaire et brillant, il peut être intégré à de nombreux autres matériaux d'emballage d'emballage, et l'effet d'impression de surface en aluminium est meilleur que les autres matériaux en plus
La papier d'aluminium a un aspect propre, sanitaire et brillant, il peut être intégré à de nombreux autres matériaux d'emballage d'emballage, et l'effet d'impression de surface en aluminium est meilleur que les autres matériaux en plus
Industrie | Classification | Alliage | Caractère | Épaisseur | Largeur | Application |
Emballage après la plastification | Nourriture | 1235 8011 8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Candy, thé, café, collation, frites, boissons, nourriture en poudre, beurre, etc. |
Pharmaceutique | 1235 8011 | H18, O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Pour l'emballage de médicaments, emballage de phoque de bouteille de médicament | |
Cigarette | 1235 8011,3003 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Cigarette ou tabac | |
Chocolat | 1235 8011 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Barre de chocolat ou de chocolat | |
Produits de beauté | 1235 8011 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Produits de beauté | |
Marque de bouteille de bière | 8011 | O | 0,01-0.012 | 300-1600 | Marque ou étiquette de bouteille de bière | |
Couvercle de yaourt | 1235 8011 | O | 0,025-0.04 | 300-850 | Couvercle de yaourt, couvercle de café de capsule, couvercle de fromage, couverture de lait en poudre, etc. |
Industrie | Classification | Alliage | Caractère | Épaisseur | Largeur | Application |
Emballage après la plastification | Nourriture | 1235 8011 8079 | O | 0.006-0.009
| 200-1600 | Candy, thé, café, collation, frites, boissons, nourriture en poudre, beurre, etc. |
Pharmaceutique | 1235 8011 | H18, O | 0.012-0.026 | 400-1400 | Pour l'emballage de médicaments, emballage de phoque de bouteille de médicament | |
Cigarette | 1235 8011,3003 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Cigarette ou tabac | |
Chocolat | 1235 8011 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Barre de chocolat ou de chocolat | |
Produits de beauté | 1235 8011 | O | 0,006-0.007 | 460-1320 | Produits de beauté | |
Marque de bouteille de bière | 8011 | O | 0,01-0.012 | 300-1600 | Marque ou étiquette de bouteille de bière | |
Couvercle de yaourt | 1235 8011 | O | 0,025-0.04 | 300-850 | Couvercle de yaourt, couvercle de café de capsule, couvercle de fromage, couverture de lait en poudre, etc. |
Productivité: 1500 tonnes par mois Transport: océan, terrain
Lieu d'origine: Capacité d'approvisionnement en Chine: 1050 tonnes par mois
Certificat: Code HS ISO9001: 76061199
Type de paiement: L / C, T / T en CO Terme: FOB, CFR, CIF, EXW
Productivité: 1500 tonnes par mois Transport: océan, terrain
Lieu d'origine: Capacité d'approvisionnement en Chine: 1050 tonnes par mois
Certificat: Code HS ISO9001: 76061199
Type de paiement: L / C, T / T en CO Terme: FOB, CFR, CIF, EXW
Feuille de ménage
Feuille de câble
Feuille médicale
Feuille de climatisation
Feuille de cigarette
Fabrication supplémentaire de la feuille
Feuille de foilcocoration électronique
Feuille de ménage
Feuille de câble
Feuille médicale
Feuille de climatisation
Feuille de cigarette
Fabrication supplémentaire de la feuille
Feuille de foilcocoration électronique
Emballage de boîte en bois adapté à l'océan Ship
Emballage de boîte en bois adapté à l'océan Ship