| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Une large gamme de couleurs offre aux constructeurs et aux concepteurs un choix qui répond aux exigences de la plupart des projets. Bien que nous ayons des milliers de couleurs différentes, ce n'est pas notre fin d'en créer davantage pour embellir notre vie à l'avenir. Ces couleurs affichent la beauté des véritables surfaces métalliques pour intensifier le design des projets architecturaux.
| Alliage | Caractère | Épaisseur | Résistance à la traction | Élongation |
| mm | MPa | % | ||
| 1100 | Ô | >0,2-0,3 | 75-110 | 15 |
| >0,3-0,5 | 17 | |||
| >0,5-1,5 | 22 | |||
| >1,5-6,0 | 30 | |||
| >6,0-80,0 | 28 | |||
| H12/H22 | >0,2-0,5 | 95-125 | 3 | |
| >0,5-1,5 | 5 | |||
| >1,5-6,0 | 8 | |||
| H14/H24 | >0,2-0,3 | 120-145 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 5 | |||
| H16/H26 | >0,2-0,3 | 130-165 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 4 | |||
| H18 | >0,2-0,5 | ≥155 | 1 | |
| >0,5-1,5 | 2 | |||
| >1,5-3,0 | 4 | |||
| H112 | >6,0-12,5 | ≥90 | 9 | |
| >12,5-40,0 | ≥85 | 12 | ||
| >40,0-80,0 | ≥80 | 18 |
Productivité : 950 tonnes par mois Transport : Océan,Terre
Lieu d'origine : Chine Capacité d'approvisionnement : 500 tonnes par mois
Certificat : ISO9001 Code HS : 76061199
Type de paiement : L/C, T/T En co-terme : FOB, CFR, CIF, EXW
Domaine Cosmétique
Domaine industriel
Matériaux de construction
Emballage : Palette en bois solide en état de navigabilité ou personnalisée
Port de chargement : Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
