| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La bobina de aluminio 1100 es un tipo de aluminio puro industrial con un contenido de aluminio del 99,00%. Con alta resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica, su densidad es pequeña, buena plasticidad, mediante procesamiento a presión se puede producir una variedad de aluminio, pero de baja resistencia.
La bobina de aluminio 1100 es un tipo de aluminio puro industrial con un contenido de aluminio del 99,00%. Con alta resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica y conductividad térmica, su densidad es pequeña, buena plasticidad, mediante procesamiento a presión se puede producir una variedad de aluminio, pero de baja resistencia.
| Aleación | Temperamento | Espesor | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
| milímetros | MPa | % | ||
| 1100 | oh | >0,2-0,3 | 75-110 | 15 |
| >0,3-0,5 | 17 | |||
| >0,5-1,5 | 22 | |||
| >1,5-6,0 | 30 | |||
| >6.0-80.0 | 28 | |||
| H12/H22 | >0,2-0,5 | 95-125 | 3 | |
| >0,5-1,5 | 5 | |||
| >1,5-6,0 | 8 | |||
| H14/H24 | >0,2-0,3 | 120-145 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 5 | |||
| H16/H26 | >0,2-0,3 | 130-165 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 4 | |||
| H18 | >0,2-0,5 | ≥155 | 1 | |
| >0,5-1,5 | 2 | |||
| >1,5-3,0 | 4 | |||
| H112 | >6,0-12,5 | ≥90 | 9 | |
| >12,5-40,0 | ≥85 | 12 | ||
| >40,0-80,0 | ≥80 | 18 |
| Aleación | Temperamento | Espesor | Resistencia a la tracción | Alargamiento |
| milímetros | MPa | % | ||
| 1100 | oh | >0,2-0,3 | 75-110 | 15 |
| >0,3-0,5 | 17 | |||
| >0,5-1,5 | 22 | |||
| >1,5-6,0 | 30 | |||
| >6.0-80.0 | 28 | |||
| H12/H22 | >0,2-0,5 | 95-125 | 3 | |
| >0,5-1,5 | 5 | |||
| >1,5-6,0 | 8 | |||
| H14/H24 | >0,2-0,3 | 120-145 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 5 | |||
| H16/H26 | >0,2-0,3 | 130-165 | 1 | |
| >0,3-0,5 | 2 | |||
| >0,5-1,5 | 3 | |||
| >1,5-4,0 | 4 | |||
| H18 | >0,2-0,5 | ≥155 | 1 | |
| >0,5-1,5 | 2 | |||
| >1,5-3,0 | 4 | |||
| H112 | >6,0-12,5 | ≥90 | 9 | |
| >12,5-40,0 | ≥85 | 12 | ||
| >40,0-80,0 | ≥80 | 18 |
Productividad: 950 toneladas mensuales Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 500 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código HS: 76061199
Tipo de pago: L/C, T/T En co-término: FOB, CFR, CIF, EXW
Productividad: 950 toneladas mensuales Transporte: Marítimo, Terrestre
Lugar de origen: China Capacidad de suministro: 500 toneladas por mes
Certificado: ISO9001 Código HS: 76061199
Tipo de pago: L/C, T/T En co-término: FOB, CFR, CIF, EXW
Campo cosmético
campo industrial
Materiales de construcción
Campo cosmético
campo industrial
Materiales de construcción
Embalaje: palé de madera resistente y apto para el mar o personalizado
Puerto de carga: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao

Embalaje: palé de madera resistente y apto para el mar o personalizado
Puerto de carga: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao
