| التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
تتميز رقائق الألومنيوم السميكة بخصائص جيدة ضد الرطوبة والتلوث والتوصيل والضوضاء، وقد تم استخدامها على نطاق واسع في مجال التعبئة والتغليف وتصنيع المكثفات والبناء والديكور والطباعة والتغليف المنزلي.
المنتجات الرئيسية للشركة هي: رقائق السجائر، رقائق الذهب، رقائق الطعام، رقائق المكثفات، رقائق الطبية، رقائق البيرة، رقائق الإسكان ورقائق التغليف المرنة لمصنعي رقائق الألومنيوم.
رقائق الألومنيوم السميكة تستخدم على نطاق واسع في المستشفيات ومحلات السوبر ماركت والفنادق والأماكن العامة الأخرى لقنوات تكييف الهواء المركزية/قنوات التهوية المختلطة. أصبحت هذه الرقائق أكثر شيوعًا لدى المشترين، لأن الرقائق الخاصة بنا خضراء وخالية من التلوث، والطلاء الخاص بنا عبارة عن طلاء مائي خالٍ من التلوث، والرقائق الخاصة بنا تحتوي على طلاء مضاد للتآكل (طلاء بوليستر مقاوم للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية).
| تصنيف | نطاق سمك | نطاق العرض | نوع السبائك | حالة | القطر الداخلي (مم) | قطر الترجيع | طلب |
| احباط المنزل | 0.012-0.017 | 300-520 | 8011/1235 | يا | 75/150 | 280-580 | للتغليف |
| متنوع | |||||||
| مرهم | |||||||
| احباط البيرة | 0.009-0.0115 | 3000-1000 | 8011 | يا | 75/150 | 280-480 | التعبئة الخارجية |
| من زجاجة بيرة | |||||||
| احباط طبي | 0.012-0.026 | 350-1400 | 1145/1235 | ح18 | 75/150 | 400-800 | للطب |
| التعبئة أو الختم | |||||||
| التعبئة من | |||||||
| زجاجة الدواء | |||||||
| التعبئة الناعمة | 0.012-0.016 | 600-800 | 1145 | س | 75/150 | 280-480 | للتغليف |
| متنوع | |||||||
| مرهم | |||||||
| احباط الحاوية | 0.04-0.3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24/س | 75/150 | 600-1000 | الألومنيوم |
| حاوية | |||||||
| ورق السجائر | 0.006-0.007 | 350-1000 | 1235/1145 | س | 75/150 | 280-480 | |
| ورق فويل ذهبي | 0.006-0.007 | 700-1200 | 1235/1145 | س | 75/150 | 280-480 | للسجائر |
| التعبئة | |||||||
| احباط الغذاء | 0.006-0.0015 | 280-1400 | 1235/1145 | س | 75/150 | 280-480 | للحلوى أو |
| تغليف المواد الغذائية | |||||||
| احباط مكثف | 0.006-0.007 | 300-800 | 1235/1145 | س | 75/150 | 280-480 | للمكثف |
| تحضير |
الإنتاجية: 1500 طن شهرياً. وسائل النقل: بحري، بري
مكان المنشأ: الصين القدرة على التوريد: 1050 طن شهريا
الشهادة: ISO9001 رمز النظام المنسق: 76071190
نوع الدفع: L/C، T/T في المصطلح المشترك: FOB، CFR، CIF، EXW
التعبئة: لوح خشبي قوي صالح للإبحار أو حسب الطلب
ميناء التحميل: شنغهاي، نينغبو، شيامن، تشينغداو
