الكمية: الكمية: | |
---|---|
الكمية: | |
سبيكة دائرة الألومنيوم الساطعة 1100 مصنوعة من الألمنيوم النقي تقريبًا ولديها قابلية جيدة للبرد والبناء ومقاومة التآكل العالية. يحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات ، الموجودة في أجهزة المطبخ الشائعة ، وكذلك التصنيع الكهربائي والميكانيكي ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه أيضًا في حقول السيارات والفضاء والعسكرية والبناء والطباعة.
سبيكة دائرة الألومنيوم الساطعة 1100 مصنوعة من الألمنيوم النقي تقريبًا ولديها قابلية جيدة للبرد والبناء ومقاومة التآكل العالية. يحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات ، الموجودة في أجهزة المطبخ الشائعة ، وكذلك التصنيع الكهربائي والميكانيكي ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدامه أيضًا في حقول السيارات والفضاء والعسكرية والبناء والطباعة.
محتوى الألومنيوم الساطع 1100 هو 99.0 ٪. لا يمكن تعزيزها عن طريق المعالجة الحرارية. قوة منخفضة ، ولكن جيدة القابلية. قابلية التشكيل ، قابلية اللحام ومقاومة التآكل ؛ بعد التنقل ، يمكن أن يؤدي إلى تحسين مقاومة التآكل والحصول على سطح جميل
سبيكة | سي | Fe | النحاس | MN | ملغ | كر | Zn | تي | آخر | آل | |
أعزب | المجموع | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | الباقي |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | الباقي |
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | الباقي | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | الباقي | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
حِدّة | Thinckness مم | قوة الشد MPA | استطالة ٪ |
س (لينة) | 0.5-10 | 60-100 | ≥20 |
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥4 |
H24 | 0.5-10 | 85-120 | ≥2 |
محتوى الألومنيوم الساطع 1100 هو 99.0 ٪. لا يمكن تعزيزها عن طريق المعالجة الحرارية. قوة منخفضة ، ولكن جيدة القابلية. قابلية التشكيل ، قابلية اللحام ومقاومة التآكل ؛ بعد التنقل ، يمكن أن يؤدي إلى تحسين مقاومة التآكل والحصول على سطح جميل
سبيكة | سي | Fe | النحاس | MN | ملغ | كر | Zn | تي | آخر | آل | |
أعزب | المجموع | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | الباقي |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | الباقي |
1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | الباقي | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | الباقي | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | الباقي |
حِدّة | Thinckness مم | قوة الشد MPA | استطالة ٪ |
س (لينة) | 0.5-10 | 60-100 | ≥20 |
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥4 |
H24 | 0.5-10 | 85-120 | ≥2 |
الإنتاجية: 1500 طن شهريًا النقل: المحيط ، الأرض
مكان المنشأ: الصين قدرة العرض: 1050 طن شهريًا
الشهادة: ISO9001 HS رمز: 76061199
نوع الدفع: L/C ، T/T في المصطلح CO: FOB ، CFR ، CIF ، EXW
الإنتاجية: 1500 طن شهريًا النقل: المحيط ، الأرض
مكان المنشأ: الصين قدرة العرض: 1050 طن شهريًا
الشهادة: ISO9001 HS رمز: 76061199
نوع الدفع: L/C ، T/T في المصطلح CO: FOB ، CFR ، CIF ، EXW
التعبئة: منصة خشبية قوية أو مخصصة
ميناء التحميل: شنغهاي ، نينغبو ، شيامن ، تشينغداو
التعبئة: منصة خشبية قوية أو مخصصة
ميناء التحميل: شنغهاي ، نينغبو ، شيامن ، تشينغداو